今週の1問
こんなコーナーを始めてみました。
私は日々、入試問題を解いたり、演習用の問題をつくったりしているわけですが
そんな中から1週間に最低1問、このサイトにupしていこうというわけです。
結構しんどそうですが、何とかがんばりましょう。
難易度は、国公立大の入試問題としての難易度です。
基本は100%
標準は80%
やや難は60%
難は40%
の出来を目指しましょう。
NO. | 分野 | 内容 | 難易度 | 目標時間 | 出展 | |
59 | 力学 | 木片を貫通する弾丸。運動量保存。仕事とエネルギー | 標準 | 20分 | 大阪大1997前期・改題 | 閲 覧 |
58 | 電磁気 | 磁場を横切る導体棒と抵抗、コンデンサー | やや難 | 20分 | 東京工大2011後期 | 閲 覧 |
57 | 力学 | 棒の両端の小球の運動。 | やや難 | 25分 | 大阪市立大2011後期 | 閲 覧 |
56 | 波動 | くさび形空気層の干渉 | 基本 | 20分 | 大阪府立大 | 閲 覧 |
55 | 波動 | ジャマン干渉計 | 標準 | 20分 | 横浜市立大 | 閲 覧 |
54 | 力学 | 動く台車上で、滑車にかけられた物体 | 基本 | 20分 | 京都大1998後期改 | 閲 覧 |
53 | 熱力学 | ピストンの単振動。 | 標準 | 20分 | オリジナル | 閲 覧 |
52 | 熱力学 | 浮力。水圧。気体の変化 | 基本 | 15分 | 新潟大2010 | 閲 覧 |
51 | 電磁気 | コンデンサー。誘電体の挿入。誘電体に働く力。 | 標準 | 20分 | オリジナル | 閲 覧 |
50 | 電磁気 | コンデンサーを含む直流回路。スイッチを閉じた瞬間 | 基本 | 15分 | オリジナル | 閲 覧 |
49 | 電磁気 | 閉回路の電磁誘導。正方形コイルの電磁誘導。 | 基本 | 15分 | 立命館大2010 | 閲 覧 |
48 | 力学 | 滑車につけられた3つのおもりの運動 | 標準 | 25分 | 京都大2001後期 | 閲 覧 |
47 | 電磁気 | ダイオードの特性曲線。直流回路。 | 標準 | 20分 | オリジナル | 閲 覧 |
46 | 波動 | 気柱の共鳴。クントの実験。 | 標準 | 30分 | 京都大2010前期 | 閲 覧 |
45 | 電磁気 | 磁場を横切る三角形コイルの電磁誘導 | 標準 | 25分 | オリジナル | 閲 覧 |
44 | 熱力学 | 気体分子の運動。動くピストンとの衝突。断熱変化 | やや難 | 20分 | オリジナル | 閲 覧 |
43 | 力学 | テニスボールの放物運動 | 標準 | 20分 | 中央大2001 | 閲 覧 |
42 | 力学 | 台車上の振り子の運動。衝突。はねかえり係数。 | 標準 | 25分 | 京都大2010前期 | 閲 覧 |
41 | 力学 | 鉛直ばね振り子。衝突。 | 標準 | 20分 | 大阪大2005前期 | 閲 覧 |
40 | 電磁気 | 磁場中の平行レール上を動く2本の金属棒 | 標準 | 20分 | 大阪大2005前期 | 閲 覧 |
39 | 力学 | 運動量保存則。斜面上の2物体の運動。 | 標準 | 25分 | 九州大2010前期 | 閲 覧 |
38 | 電磁気 | コンデンサーの極板に働く力 | 標準 | 25分 | 京都大2004後期 | 閲 覧 |
37 | 電磁気 | 磁場を横切る2本の導体棒 | やや難 | 25分 | 京都大2006前期 | 閲 覧 |
36 | 力学 | 直方体上で、滑車にかけられた2物体 | 基本 | 20分 | オリジナル | 閲 覧 |
35 | 力学 | 木片に撃ち込まれた弾丸 | 標準 | 25分 | 大阪大1997 | 閲 覧 |
34 | 電磁気 | 直列接続されたコンデンサーとコイルの電気振動 | 難 | 30分 | オリジナル | 閲 覧 |
33 | 力学 | 斜方投射と斜面を滑る物体の衝突 | 基本 | 20分 | 北海道大2008 | 閲 覧 |
32 | 力学 | 水平面に置かれた斜面を滑る物体。つりあいと力積 | 基本 | 25分 | オリジナル | 閲 覧 |
31 | 電磁気 | 一様でない磁場中での長方形コイルの電磁誘導 | 標準 | 20分 | 東京工大2009 | 閲 覧 |
30 | 熱力学 | 熱機関。熱機関の効率。圧縮比。 | やや難 | 25分 | オリジナル | 閲 覧 |
29 | 電磁気 | 導体球の電場、電位 | やや難 | 20分 | オリジナル | 閲 覧 |
28 | 波動 | 複プリズム。平面波の干渉 | 標準 | 15分 | オリジナル | 閲 覧 |
27 | 波動 | 斜めドップラー効果。到達時間の差から考える。 | 標準 | 20分 | 京都大1995後期 | 閲 覧 |
26 | 力学 | 台車上での単振動 | やや難 | 25分 | 京都大1997 | 閲 覧 |
25 | 波動 | 弦の振動 | 基本 | 15分 | 同志社大2009 | 閲 覧 |
24 | 力学 | 重心から見た単振動 | 標準 | 20分 | 東京工大2009前期 | 閲 覧 |
23 | 熱力学 | 熱機関の仕事、効率。真空膨張。 | 標準 | 20分 | 東京大1998 | 閲 覧 |
22 | 力学 | 2球の衝突、ロケットからの噴射 | 基本 | 15分 | 大阪大1998後期 | 閲 覧 |
21 | 電磁気 | ローレンツ力による円運動。質量分析器 | 標準 | 20分 | 東京大1999 | 閲 覧 |
20 | 電磁気 | バネに極板がつながれたコンデンサー。極板間の力 | 標準 | 20分 | 九州大2009 | 閲 覧 |
19 | 電磁気 | コンデンサーのつなぎ変え。チャージポンプ | 標準 | 20分 | オリジナル | 閲 覧 |
18 | 力学 | 一定速度で動くベルト上の単振動 | やや難 | 25分 | オリジナル | 閲 覧 |
17 | 熱力学 | 熱機関。蓄熱器との熱のやりとり。等温変化の仕事。 | 標準 | 30分 | 大阪大2006 | 閲 覧 |
16 | 力学 | ばねにつけられた皿の上の単振動。 | 基本 | 20分 | 北海道大2006 | 閲 覧 |
15 | 力学 | トラックの荷台上の荷物。加速運動、円運動。 | 標準 | 30分 | 京都大2009 | 閲 覧 |
14 | 力学 | 磁石の引力がある親子亀 | 標準 | 25分 | 東北大2004 | 閲 覧 |
13 | 電磁気 | コンデンサーに金属板を挿入。接地からの電荷の流入。 | 標準 | 25分 | 北海道大2009 | 閲 覧 |
12 | 力学 | 運動とエネルギー。加速度系から見た運動。 | 基本 | 15分 | 北海道大2009 | 閲 覧 |
11 | 力学 | 斜面を滑る台の上の物体の運動 | 標準 | 20分 | 東京大2004 | 閲 覧 |
10 | 波動 | ドップラー効果。音の到着時間から考える。 | 標準 | 25分 | 大阪大2004 | 閲 覧 |
9 | 熱力学 | 気体の状態変化。真空膨張。 | 標準 | 20分 | 東京大2000 | 閲 覧 |
8 | 力学 | 三角台上を滑る小物体。運動量保存則。力積 | 標準 | 30分 | オリジナル | 閲 覧 |
7 | 力学 | 斜面との衝突。放物運動。速度の分解。 | 標準 | 25分 | オリジナル | 閲 覧 |
6 | 電磁気 | 2つの点電荷による電場と電位。電荷の運動 | 標準 | 25分 | オリジナル | 閲 覧 |
5 | 波動 | 平面波の干渉 | 標準 | 15分 | オリジナル | 閲 覧 |
4 | 電磁気 | コイルとコンデンサーを含む直流回路、電気振動 | やや難? | 20分 | 東京大1998 | 閲 覧 |
3 | 力学 | ばねにつけられた2物体。鉛直方向の運動。 | 基本 | 15分 | 大阪大2001 | 閲 覧 |
2 | 力学 | 斜面上の直方体。垂直抗力の作用点。倒れる条件。 | 標準 | 20分 | 類題・愛知教育大2008 | 閲 覧 |
1 | 力学 | 力のつりあい、力を正確に書く | 基本 | 15分 | オリジナル(一応) | 閲 覧 |
easy.htmlへのリンク